Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce başlayıp günümüze kadar devam eden jeolojik olaylar sonucu oluşan Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 km güneyinde yer alan volkanik bir dağdır. Roma İmparatorluğu döneminde eski Yunanca adı 'Argaios' olan Erciyes, Türkiye'nin en güzel ve görkemli dağlarından biridir. 3917 metre yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes, antik Kapadokya bölgesinin zirvesidir. Kapadokya'nın bir yanında Hasan Dağı, diğer yanında Erciyes eşsiz bir doğa harikası olan bu bölgeyi bulutların üzerinden izliyor.
Bu doğa harikasının sonsuz beyaz parkurlarında harika bir deneyim sizi bekliyor. Konumumuzla ilgili tüm teknik bilgiler bu sayfada sizleri bekliyor.
Otel Erciyes'te bulunmaktadır.Kayseri şehir merkezine 25 km,Kayseri Erkilet Havaalanına 30 km mesafededir.
Erciyes kayak merkezinin tamamen bakımlı pistleri; 4 mavi zorlukta, R kırmızı zorlukta, siyah zorlukta
Kolay Seviye (0° – 25° eğim)Orta Seviye (25° – 40° eğim)Zor Seviye (40° ve üzeri)
# | Eğim Hayır | Seviye | Uzunluk | Başlangıç İrtifası | Nihai İrtifa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zor | 2.465m | 2.939 milyon | 2.429 milyon |
2 | 1 A | Orta | 243m | 2.939 milyon | 2.740m |
3 | 1b | Orta | 2.673 milyon | 2.429 milyon | 2.088m |
4 | 2 | Orta | 2.665m | 2.939 milyon | 2.429 milyon |
5 | 2a | Orta | 1.227 milyon | 2.830m | 2.770m |
6 | 2b | Orta | 990m | 2.780m | 2.600m |
7 | 3 | Kolay | 2.514 milyon | 2.636 milyon | 2.410m |
8 | 3 A | Orta | 807 milyon | 2.636 milyon | 2.429 milyon |
9 | 3b | Orta | 450m | 2.429 milyon | 2.250m |
10 | 4 | Orta | 2.624 milyon | 2.636 milyon | 2.088m |
11 | 5 | Kolay | 2.561 milyon | 2.641 milyon | 2.444 milyon |
12 | 6 | Kolay | 1.281 milyon | 2.598 milyon | 2.444 milyon |
13 | 6a | Kolay | 673 milyon | 2.542 milyon | 2.430m |
14 | 7 | Kolay | 2.882 milyon | 2.601 milyon | 2.270m |
15 | 7a | Orta | 346m | 2.580m | 2.490m |
16 | 8 | Zor | 1.510m | 2.601 milyon | 2.270m |
17 | 9 | Orta | 2.425m | 2.607 milyon | 2.266 milyon |
# | Eğim Hayır | Seviye | Uzunluk | Başlangıç İrtifası | Nihai İrtifa |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | Orta | 1.050m | 2.607 milyon | 2.466 milyon |
19 | 10 A | Kolay | 230m | 2.480m | 2.239 milyon |
20 | 11 | Kolay | 2.075m | 2.466 milyon | 2.266 milyon |
21 | 11a | Kolay | 640m | 2.377 milyon | 2.270m |
22 | 12 | Orta | 2.119 milyon | 2.790m | 2.380m |
23 | 13 | Kolay | 1.650m | 2.466 milyon | 2.209 milyon |
24 | 13a | Kolay | 920m | 2.360m | 2.209 milyon |
25 | 13b | Kolay | 1.750m | 2.466 milyon | 2.225m |
26 | 14 | Zor | 4.210m | 3.346 milyon | 2.268 milyon |
27 | 14a | Zor | 1.050m | 3.140m | 2.790m |
28 | 15 | Orta | 2.370m | 2.637 milyon | 2.225m |
29 | 15a | Orta | 1.100m | 2.637 milyon | 2.466 milyon |
30 | 16 | Kolay | 1.245m | 2.405m | 2.222 milyon |
31 | 16a | Kolay | 1.360m | 2.405m | 2.225m |
32 | 17 | Zor | 1.860 m | 3.346 milyon | 2.922 milyon |
33 | 18 | Zor | 1.170m | 2.931 milyon | 2.710m |
34 | 18a | Orta | 1.930m | 2.710m | 2.268 milyon |
# | İsim | Uzunluk | Başlangıç İrtifası | Nihai İrtifa |
---|---|---|---|---|
1 | Lifos düşünüyor | 2.495m | 2.088m | 2.636 milyon |
2 | Karakulak | 1.589 milyon | 2.444 milyon | 2.641 milyon |
3 | Sırt | 1.434 milyon | 2.270m | 2.601 milyon |
4 | Yalçın | 902m | 2.430m | 2.598 milyon |
5 | Kevin | 1.853 milyon | 2.266 milyon | 2.607 milyon |
6 | Hitit | 2.225m | 2.429 milyon | 2.939 milyon |
7 | Kültepe | 2.173 milyon | 2.225m | 2.637 milyon |
8 | Kaniş | 985m | 2.222 milyon | 2.405m |
9 | Divan | 2.736 milyon | 2.268 milyon | 2.931 milyon |
10 | Osmanlı | 1.613 milyon | 2.922 milyon | 3.346 milyon |
11 | T-Bar Hisarcık | 510m | 2.270m | 2.377 milyon |
12 | Zümrüt | 1.500m | 2.380m | 2.790m |
13 | Senin kartın | 808m | 2.429 milyon | 2.636 milyon |
14 | Tekir Gondol | 1.602 milyon | 2.209 milyon | 2.466 milyon |
# | İsim | Uzunluk | Başlangıç İrtifası | Nihai İrtifa |
---|---|---|---|---|
1 | Hacılar | 200m | 2.090m | 2.125m |
2 | Tekir | 140 m | 2.212 milyon | 2.229 milyon |
3 | Hisarcık | 130m | 2.275m | 2.294 milyon |
4 | Hisarcık | 50m | 2.272 milyon | 2.280m |
5 | Develi (BabyLift) | 150 m | 2.229 milyon | 2.258 milyon |
Tüm Hakları Saklıdır | Das3917
Hisarcık Erciyes Mahallesi, Tekir Yaylası, Küme Evleri No. 126 38220 Melikgazi/ Kayseri
444 9 178
design & development by Muse Digitals